O
senador Eunício Oliveira (PMDB), que disputa o governo do Ceará, tem o
maior patrimônio declarado à Justiça Eleitoral dentre os 169 candidatos a
governador dos 26 estados e Distrito Federal – ele informou ter mais de
R$ 99 milhões em bens.
As
informações sobre o patrimônio dos candidatos fazem parte da declaração
entregue por partidos e coligações à Justiça Eleitoral para registro das
candidaturas, cujo prazo terminou no último sábado (5).
OS 20 CANDIDATOS A GOVERNADOR COM MAIOR PATRIMÔNIO DECLARADO À JUSTIÇA ELEITORAL | ||
---|---|---|
Candidato | UF | Patrimônio |
Eunício Oliveira (PMDB) | CE | R$ 99.022.714,17 |
Reinaldo Azambuja (PSDB) | MS | R$ 37.850.615,73 |
Vanderlan Cardoso (PSB) | GO | R$ 30.011.401,21 |
Ataídes Oliveira (PROS) | TO | R$ 28.028.271,50 |
Eduardo Braga (PMDB) | AM | R$ 27.268.765,65 |
Paulo Skaf (PSB) | SP | R$ 17.732.021,76 |
Armando Monteiro (PTB) | PE | R$ 14.917.614,75 |
Sandoval Cardoso (SD) | TO | R$ 14.172.651,56 |
Henrique Eduardo Alves (PMDB) | RN | R$ 12.284.019,98 |
Pimenta da Vejga (PSDB) | MG | R$ 10.504.849,42 |
Lobão Filho (PMDB) | MA | R$ 9.881.256,03 |
Iris Rezende (PMDB) | GO | R$ 9.312.805,97 |
Alexandre Magalhães (PSDC) | GO | R$ 9.246.180,00 |
Robinson Faria (PSD) | RN | R$ 8.333.819,99 |
Confúcio Moura (PMDB) | RO | R$ 6.514.675,89 |
Beto Richa (PSDB) | PR | R$ 5.547.332,88 |
Jaqueline Cassol (PR) | RO | R$ 5.162.728,57 |
Marconi Perillo (PSDB) | GO | R$ 3.781.522,15 |
Jorge Amanajas (PPS) | AP | R$ 3.518.000,00 |
Delcídio Amaral (PT) | MS | R$ 3.387.170,77 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário