Fonte: BB | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
06.01.2015 | COMPLEM. UNIAO | R$ 37.815,41 C |
ORIGEM IPVA | R$ 186,35 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 50.718,06 C | |
TOTAL: | R$ 88.719,82 C | |
08.01.2015 | ORIGEM IPI-EXP | R$ 262,31 C |
ORIGEM FPE | R$ 16.810,23 C | |
ORIGEM FPM | R$ 12.528,78 C | |
TOTAL: | R$ 29.601,32 C | |
09.01.2015 | ORIGEM ITR | R$ 83,80 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 872,81 C | |
ORIGEM FPE | R$ 41.376,63 C | |
ORIGEM FPM | R$ 30.838,29 C | |
TOTAL: | R$ 73.171,53 C | |
13.01.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 1.867,45 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.700,62 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 26.188,23 C | |
TOTAL: | R$ 29.756,30 C | |
14.01.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 6,43 C |
15.01.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 5.028,92 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 13.111,77 C | |
TOTAL: | R$ 18.140,69 C | |
20.01.2015 | ORIGEM ITR | R$ 1,54 C |
ORIGEM IPVA | R$ 2.414,34 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 674,96 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 121.536,04 C | |
ORIGEM FPE | R$ 20.345,27 C | |
ORIGEM FPM | R$ 15.163,46 C | |
TOTAL: | R$ 160.135,61 C | |
27.01.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 2.355,22 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 55.988,17 C | |
TOTAL: | R$ 58.343,39 C | |
30.01.2015 | ORIGEM ITR | R$ 5,54 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 188,18 C | |
ORIGEM FPE | R$ 43.880,42 C | |
ORIGEM FPM | R$ 32.704,38 C | |
TOTAL: | R$ 76.778,52 C | |
02.02.2015 | COMPLEM. UNIAO | R$ 119.039,38 C |
03.02.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 2.596,87 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 29.707,40 C | |
TOTAL: | R$ 32.304,27 C | |
10.02.2015 | ORIGEM ITR | R$ 14,37 C |
ORIGEM IPVA | R$ 3.547,31 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 821,66 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 54.734,14 C | |
ORIGEM FPE | R$ 85.160,58 C | |
ORIGEM FPM | R$ 63.470,76 C | |
TOTAL: | R$ 207.748,82 C | |
19.02.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 4.897,39 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 59.091,64 C | |
TOTAL: | R$ 63.989,03 C | |
20.02.2015 | ORIGEM ITR | R$ 4,51 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 210,48 C | |
ORIGEM FPE | R$ 7.839,74 C | |
ORIGEM FPM | R$ 5.843,00 C | |
TOTAL: | R$ 13.897,73 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 156.854,79 C |
ORIGEM ITR | R$ 109,76 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 22.893,85 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.700,62 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.030,40 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 411.081,88 C | |
ORIGEM FPE | R$ 215.412,87 C | |
ORIGEM FPM | R$ 160.548,67 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 971.632,84 C |
quinta-feira, 19 de fevereiro de 2015
Recursos repassados ao municipio de Angelim pelo FUNDEB/2014
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário