quarta-feira, 2 de janeiro de 2013

ACOMPANHE OS REPASSES DE RECURSOS PARA SÃO JOÃO : DEZEMBRO 2012

Fonte: tesouro nacional

São João - PE
dezembro/2012

Decêndio Total
FPM 984.290,06 197.616,75 321.692,01 1.503.598,82
ITR 28,31 0,00 0,00 28,31
IOF 0,00 0,00 0,00 0,00
CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00
FEX 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 345.165,97 309.057,31 425.618,75 1.079.842,03
Total 1.329.484,34 506.674,06 747.310,76 2.583.469,16

Nenhum comentário:

Postar um comentário