quinta-feira, 3 de janeiro de 2013

ACOMPANHE O REPASSE DE RECURSOS DE PALMEIRINA : DEZ 2012

Fonte: tesouro Nacional

Palmeirina - PE
dezembro/2012

Decêndio Total
FPM 492.145,04 98.808,38 160.846,01 751.799,43
ITR 0,00 0,00 0,00 0,00
IOF 0,00 0,00 0,00 0,00
CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00
FEX 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 133.537,74 119.568,04 164.663,30 417.769,08
Total 625.682,78 218.376,42 325.509,31 1.169.568,51

Nenhum comentário:

Postar um comentário