FPM: 1.181.906,81
FUNDEB : 654.223,28
Fonte: Tesouro Nacional
Obs: Hoje (28/12) serão repassados os últimos recursos
São João - PE
dezembro/2012
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total | |
FPM | 984.290,06 | 197.616,75 | 0,00 | 1.181.906,81 | |
ITR | 28,31 | 0,00 | 0,00 | 28,31 | |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
FUNDEB | 345.165,97 | 309.057,31 | 0,00 | 654.223,28 | |
Total | 1.329.484,34 | 506.674,06 | 0,00 | 1.836.158,40 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário