Jamesson Guilherme PR | 1.065 | (8,34%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Ratinho PTB | 1.042 | (8,16%) | |||
Rosineide de Zé Môco PTB | 900 | (7,05%) | |||
Geraldo do Cestão PSD | 736 | (5,76%) | |||
Zezé PTB | 669 | (5,24%) | |||
Maikon Correia PT | 661 | (5,18%) | |||
Galo PRTB | 622 | (4,87%) | |||
Pedro Barbosa Neto PC do B | 597 | (4,67%) | |||
Josias PSB | 592 | (4,64%) | |||
Junior Preto PRP | 548 | (4,29%) | |||
Pierre Santiago PP | 442 | (3,46%) |
domingo, 7 de outubro de 2012
ELEIÇÕES EM SÃO JOÃO : VEREADORES ELEITOS
Vereadores ELEITOS EM SÃO JOÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário