Outra eleição emblematica no agreste meridional, foi realizada em Palmeirina terra do atual presidente da CODEAM Eudson Catão.
Catão tentava emplacar seu correligionário Marcelo Neves como seu sucessor, por outro lado varios ex-prefeitos juntaram-se e apoiaram a candidatura de Renato que a 4 anos atrás enfrentou catão e perdou por muito pouco. E o resultado foi apertado como se prenunciava, mais desta vez deu Renato.
em seguida o resultado:
em seguida o resultado:
Resultado para Prefeito
- 1º Renato PMDB E 50,87% 2.461 votos
- 2º Marcelo Neves PSB 49,13% 2.377 votos
- Brancos 1,45% (76)
- Nulos 5,97% (312)
- Votos válidos 92,58% (4.838)
Vereadores eleitos
Galego de Toinho PPE | 543 | (10,90%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcio PMNE | 415 | (8,33%) | ||||||||
Bruno Monteiro PSBE | 390 | (7,83%) | ||||||||
Jailton Nunes PTE | 361 | (7,25%) | ||||||||
Mizé PSBE | 298 | (5,98%) | ||||||||
Marili PSBE | 297 | (5,96%) | ||||||||
Davi PSBE | 262 | (5,26%) | ||||||||
Toinho Santana PSBE | 238 | (4,78%) | ||||||||
Zé Marcelino PSBE | 235 | (4,72%) | Fonte: UOL |
Nenhum comentário:
Postar um comentário