Última atualização em: 26/02/2012 às 18h20
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Salgueiro | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 24 | 9 | 15 | 78 |
2 Náutico | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 13 | 10 | 6 |
3 Sport | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 14 | 8 | 67 |
4 Petrolina | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 58 |
5 Santa Cruz | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 15 | 7 | 5 |
6 Ypiranga | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 19 | -8 | 44 |
7 Belo Jardim | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 12 | 19 | -7 | 42 |
8 Porto-PE | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 19 | -4 | 39 |
9 Serra Talhada | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 17 | 0 | 36 |
10 Central | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 13 | 1 | 36 |
11 Araripina | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 13 | -1 | 33 |
12 América | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 5 | 25 | -20 | 6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário