sábado, 9 de maio de 2020

Municípios da região com maior e menor Índice de Isolamento Social

O índice de isolamento social dos municípios que fazem parte da V Regional de Saúde, que abrange 21 municípios caiu muito neste último dia da semana, Os números são do site informado pelo Ministério Público de Pernambuco, que utilizado dados de localização por telefonia celular, método usado em todo o país.


Estes números são atualizados diariamente.

Os Municípios com maior Índice de Isolamento Social são os seguintes:


Sexta-feira (08/05/2020)

1. Capoeiras 43,5% (15° colocado no estado)
2. Correntes 40,6% (38°)
3. Itaíba 39,8% (50°)
4. São João 39,4% (53°)
5. Palmeirina 38,4% (71°)
6. Paranatama 38,1% (83°)
7. Águas Belas 38,0% (87°)
8. Saloá 37,9% (93°)
9. Garanhuns 37,6% (96°)
10. Brejão 37,6% (98°)
11. Calçado 37,5% (101°)




Os Municípios com menor Índice de Isolamento Social são os seguintes:


Sexta-feira (08/05/2020)


12. Caetés 37,5% (102°)
13. Iati 37,4% (104°)
14. Jupi 35.5% (128°)
15. Lajedo 34,9% (147°)
16. Canhotinho 34,8% (150°)
17. Bom Conselho 34,7% (152°)
18. Lagoa do Ouro 34,3% (157°)
19. Angelim 34,1% (176°)
20. Jucati 30,8% (179°)
21. Terezinha 30,6% (180°)

Com informações do Blog de Ronaldo Cesar

Nenhum comentário:

Postar um comentário