Páginas

▼

quarta-feira, 2 de janeiro de 2013

ACOMPANHE OS REPASSES DE RECURSOS PARA ANGELIM DEZEMBRO 2012

Fonte: Tesouro Nacional


Angelim - PE
dezembro/2012

Decêndio 1º 2º 3º Total
FPM 656.193,39 131.744,49 214.461,35 1.002.399,23
ITR 33,33 0,00 0,00 33,33
IOF 0,00 0,00 0,00 0,00
CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00
FEX 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 136.597,65 122.307,82 168.436,40 427.341,87
Total 792.824,37 254.052,31 382.897,75 1.429.774,43

Nenhum comentário:

Postar um comentário