FPM:787.937,88
FUNDEB :258.905,47
Fonte: Tesouro Nacional
Obs: Hoje (28/12) serão repassados os últimos recursos
Angelim - PE
dezembro/2012
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 656.193,39 | 131.744,49 | 0,00 | 787.937,88 |
| ITR | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 33,33 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 136.597,65 | 122.307,82 | 0,00 | 258.905,47 |
| Total | 792.824,37 | 254.052,31 | 0,00 | 1.046.876,68 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário