Campeonato Pernambucano 2012 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
Primeira fase | ||||||||||
1ª | SPO | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 39 | 20 | 19 | 73% |
2ª | SAN | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 38 | 20 | 18 | 68% |
3ª | SAL | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 32 | 17 | 15 | 66% |
4ª | NAU | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 31 | 18 | 13 | 58% |
5ª | PET | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 21 | 24 | -3 | 48% |
6ª | YPI | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 16 | 23 | -7 | 46% |
7ª | POR | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 28 | 34 | -6 | 40% |
8ª | CEN | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 23 | 20 | 3 | 40% |
9ª | SET | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 22 | 29 | -7 | 35% |
10ª | BEL | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 20 | 32 | -12 | 35% |
11ª | ARA | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 22 | 28 | -6 | 28% |
12ª | AME | 8 | 20 | 1 | 5 | 14 | 16 | 43 | -27 | 13% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário