Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação |
:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS :: |
Entidade..: 10.130.755/0001-64 - PREF MUN DE ANGELIM | Município.: ANGELIM - PE |
MERENDA - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
26/MAR/2012 | 400482 | 900,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0052 | 0066720075 | ||
26/MAR/2012 | 400669 | 9.060,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0052 | 0066720075 | ||
26/MAR/2012 | 400476 | 1.626,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0052 | 0066720075 | ||
26/MAR/2012 | 400655 | 1.062,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0052 | 0066720075 | ||
30/MAR/2012 | 401010 | 9.060,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0052 | 0066720075 | ||
30/MAR/2012 | 401077 | 1.062,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0052 | 0066720075 | ||
30/MAR/2012 | 401251 | 1.626,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0052 | 0066720075 | ||
30/MAR/2012 | 401124 | 900,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0052 | 0066720075 | ||
Total: | 25.296,00 |
PAC II - PROINFÂNCIA - PROGRAMA PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
23/MAR/2012 | 630301 | 185.991,74 | IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 1732 | 0000139394 | ||
Total: | 185.991,74 |
PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
30/MAR/2012 | 600045 | 8.485,47 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 1732 | 0000085995 | ||
30/MAR/2012 | 600076 | 1.876,04 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 1732 | 0000085995 | ||
30/MAR/2012 | 600072 | 418,50 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 1732 | 0000085995 | ||
Total: | 10.780,01 |
QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
19/JAN/2012 | 751031 | 16.883,77 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0052 | 0066720040 | ||
16/FEV/2012 | 751075 | 28.359,77 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0052 | 0066720040 | ||
19/MAR/2012 | 751122 | 17.931,70 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0052 | 0066720040 | ||
Total: | 63.175,24 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário