| Campeonato Pernambucano 2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
| Primeira fase | ||||||||||
| 1ª | SPO | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 32 | 19 | 13 | 72% |
| 2ª | SAL | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 28 | 14 | 14 | 68% |
| 3ª | NAU | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | 16 | 15 | 66% |
| 4ª | SAN | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 28 | 17 | 11 | 60% |
| 5ª | PET | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 16 | 18 | -2 | 49% |
| 6ª | YPI | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 13 | 19 | -6 | 49% |
| 7ª | POR | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 26 | -4 | 41% |
| 8ª | SET | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 21 | -1 | 39% |
| 9ª | CEN | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 18 | 16 | 2 | 37% |
| 10ª | BEL | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 | 27 | -11 | 33% |
| 11ª | ARA | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 19 | 23 | -4 | 31% |
| 12ª | AME | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 13 | 40 | -27 | 11% |
Páginas
▼
Nenhum comentário:
Postar um comentário