| COL | TIME | PG | J | V | GP | SG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALGUEIRO | 25 | 11 | 8 | 23 | 14 | ||||||
| 2 | NÁUTICO | 22 | 11 | 7 | 20 | 8 | ||||||
| 3 | SPORT | 20 | 10 | 6 | 19 | 7 | ||||||
| 4 | PETROLINA | 21 | 11 | 6 | 12 | 6 | ||||||
| 5 | SANTA CRUZ | 17 | 11 | 5 | 16 | 1 | ||||||
| 6 | BELO JARDIM | 15 | 11 | 5 | 11 | -5 | ||||||
| 7 | PORTO | 14 | 11 | 4 | 15 | -3 | ||||||
| 8 | CENTRAL | 12 | 10 | 3 | 12 | 2 | ||||||
| 9 | ARARIPINA | 11 | 11 | 2 | 11 | -1 | ||||||
| 10 | SERRA TALHADA | 11 | 11 | 4 | 16 | 0 | ||||||
| 11 | IPIRANGA | 10 | 10 | 3 | 7 | -11 | ||||||
| 12 | AMÉRICA | 2 | 10 | 0 | 4 | -17 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário